売地:知多市八幡 790万円「土地」










物件詳細
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 224.79㎡ 坪 |
| 私道負担の有無 | 無 |
| 私道面積 | ㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 地目 | 宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地勢 | |
| 小学校区 | 八幡小学校 |
| 中学校区 | 八幡中学校 |
| その他法令上の制限 | 22条、宅造法、セットバック要 |
| 椄道状況 | 西側幅員約2.2m公道に接道 |
| 国土法に関する事項 | |
| 角地/現状 | /更地 |
| 引き渡し条件 | 現況渡し |
| 引き渡し日 | |
| 設備 | 上下水道、電気、都市ガス |
| 環境 | |
| 特記事項 | |
| 備考 | |
| 取引態様 | 専任 |
物件画像

