売地:知多市岡田720万円「土地」
物件詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 284.75㎡ 坪 |
私道負担の有無 | 無 |
私道面積 | ㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 高台 |
小学校区 | 岡田小学校 |
中学校区 | 知多中学校 |
その他法令上の制限 | 準防火地域、宅造法、土砂災害警戒区域、居住誘導区域 |
椄道状況 | 西側幅員約4m公道、南側幅員約3.2m公道に接道 |
国土法に関する事項 | |
角地/現状 | /更地、傾斜地 |
引き渡し条件 | 現況渡し |
引き渡し日 | 相談 |
設備 | 上下水道、側溝、電気、都市ガス |
環境 | ゲンキー岡田店まで徒歩約10分 |
特記事項 | 敷地一部が傾斜地となっている為、建築する場合には制限など調査が必要です。 |
備考 | その他地目:山林 |
取引態様 | 専任 |
物件画像