売地:東海市加木屋町1790万円「土地」(1217)
物件詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 200.29㎡ 坪 |
私道負担の有無 | 無 |
私道面積 | ㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | |
小学校区 | 加木屋小学校 |
中学校区 | 横須賀中学校 |
その他法令上の制限 | 宅造法、がけ条例、都市再生特別措置法 |
椄道状況 | 西側約5.1mの公道に約13.2m接道 |
国土法に関する事項 | |
角地/現状 | /上物有り |
引き渡し条件 | 解体更地渡し(建屋と植栽・外構) |
引き渡し日 | 相談 |
設備 | 上下水道、都市ガス |
環境 | |
特記事項 | ※公簿売買 |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
物件画像