売地:知多市新舞子1,830万円「土地」










物件詳細
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 167.65㎡ 坪 |
| 私道負担の有無 | 無 |
| 私道面積 | ㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 最適用途 | |
| 地勢 | |
| 小学校区 | 旭南小学校 |
| 中学校区 | 旭南中学校 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 |
| 椄道状況 | 南側幅員約6m公道に約10m接道 |
| 国土法に関する事項 | |
| 角地/現状 | /更地 |
| 引き渡し条件 | 現況渡し |
| 引き渡し日 | 即時 |
| 設備 | 上下水道、電気、都市ガス、側溝 |
| 環境 | |
| 特記事項 | |
| 備考 | その他地目:山林 |
| 取引態様 | 媒介 |
物件画像

