売地:知多市岡田580万円「土地」
物件詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 148.72㎡ 坪 |
私道負担の有無 | 無 |
私道面積 | ㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | |
小学校区 | 岡田小学校 |
中学校区 | 知多中学校 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 |
椄道状況 | 南西側約4mの公道に接道 |
国土法に関する事項 | |
角地/現状 | /更地 |
引き渡し条件 | |
引き渡し日 | 相談 |
設備 | 上水道、電気、都市ガス |
環境 | |
特記事項 | ※現在、雨水排水は隣地の敷地内を経由している為、 |
備考 | ・コミュニティバス「大門前」停まで徒歩約3分 |
取引態様 | 専任 |
物件画像