売地:知多市岡田910万円「土地」











物件詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 247㎡ 坪 |
私道負担の有無 | 無 |
私道面積 | ㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
地目 | 畑 |
最適用途 | |
地勢 | 高台 |
小学校区 | 岡田小学校 |
中学校区 | 知多中学校 |
その他法令上の制限 | 22条、宅造法 |
椄道状況 | 南東側幅員約5.3m、南西側幅員約6.2mの公道に接道 |
国土法に関する事項 | |
角地/現状 | / |
引き渡し条件 | |
引き渡し日 | 相談 |
設備 | 上下水道、電気 |
環境 | |
特記事項 | |
備考 | |
取引態様 | 専任 |
物件画像