売地:東浦町生路1200万円「土地」(671)
物件詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 153.19㎡ 坪 |
私道負担の有無 | 無 |
私道面積 | ㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | |
小学校区 | 生路小学校 |
中学校区 | 東浦中学校 |
その他法令上の制限 | 法22条地域 |
椄道状況 | 北側側約2mの公道に約9m接道 |
国土法に関する事項 | |
角地/現状 | /更地 |
引き渡し条件 | |
引き渡し日 | |
設備 | 電気、上下水道、都市ガス |
環境 | |
特記事項 | |
備考 | スーパー、コンビニ、飲食店等が徒歩圏内にあり、生活環境◎ |
取引態様 | 媒介 |
物件画像